04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥ ¼±¼ö´Ü »óÁ¶È¸, µ¿·¡±¸Ã» ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý Àü´Þ |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2011.01.04 | Á¶È¸ | 5580 |
|
|
|
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷ ¼±¼ö´Ü »óÁ¶È¸´Â ¿À´Â 5ÀÏ(¼ö) ¿ÀÀü 10½Ã ºÎ»ê µ¿·¡±¸Ã»À» ¹æ¹®ÇÏ¿© ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 3¹é¸¸¿øÀ» Àü´ÞÇÑ´Ù. ÀÌ ³¯ ¼±¼ö´Ü ´ëÇ¥·Î Á¤º¸¸í, °¹ÎÈ£, Àå¿øÁØ, ÀüÁØ¿ì µî ¼±¼ö 4¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ¸ç ¼º±Ý 3¹é¸¸¿øÀº Áö³ÇØ 11¿ù ¿·È´ø ¼Ò³â¼Ò³à°¡Àå ¹× Íº ÀÓ¼öÇõ ¼±¼ö °¡Á·µ½±â Çà»ç ¼öÀÍ±Ý Áß ÀϺÎÀÌ°í ÇâÈÄ ¼Ò³â¼Ò³à°¡ÀåµéÀ» À§ÇØ »ç¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | Á¶¼ºÈ¯, 1¾ï8000¸¸¿ø¿¡ Àç°è¾à¡¦·Ôµ¥, 43¸í°ú ¿¬ºÀ °è¾à |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥ ¼±¼ö´Ü »óÁ¶È¸, °í½Å´ë ¼Ò¾Æ¾Ï ¾î¸°À̵½±â Çà»ç |
|
|
|
|
|
|