04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, ÀÓ°æ¿Ï°ú 16% »è°¨µÈ 1¾ï500¸¸¿ø Àç°è¾à |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2011.01.10 | Á¶È¸ | 5469 |
|
|
|
·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷´Â ÀÓ°æ¿Ï(36)°ú Áö³Çغ¸´Ù 16% »è°¨µÈ 1¾ï500¸¸¿ø¿¡ 2011³âµµ ¿¬ºÀ °è¾àÀ» ü°áÇß´Ù. ÀÓ°æ¿ÏÀº Áö³ÇØ 47Â÷·Ê ¸¶¿îµå¿¡ ¿Ã¶ó 3½Â 4ÆÐ 7¼¼À̺ê 1Ȧµå(Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.30)¸¦ ±â·ÏÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇÑÆí ¹Ì°è¾àÀÚ´Â ÀÌ´ëÈ£, ¼Û½ÂÁØ, ±èÁÖÂù, °¹ÎÈ£ µî ÃÑ 4¸íÀÌ´Ù.
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ¾ç½ÂÈ£ °¨µ¶, "ÇÁ·Î¿¡¼ 2µî°ú ÃÖÇÏÀ§´Â °°´Ù" |
|
´ÙÀ½±Û | ÀÌ´ëÈ£, ¿¬ºÀÁ¶Á¤ ½Åû¡¦¡°7¾ï¿ø ´Þ¶ó!¡± |
|
|
|
|
|
|