04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, 6/30 ´ë±¸ »ï¼ºÀü ¹Ð¸®Å͸® À¯´ÏÆû Âø¿ë |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2010.06.29 | Á¶È¸ | 3887 |
|
|
|
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷(ÓÛøúìµÞÀ íøܹáú)´Â 6¿ù 30ÀÏ(¼ö) ¿ÀÈÄ 6½Ã 30ºÐ¿¡ ¿¸®´Â »ï¼º¶óÀÌ¿ÂÁî¿ÍÀÇ ´ë±¸ ¿øÁ¤°æ±â¿¡ ¡®¹Ð¸®Å͸®¡¯ À¯´ÏÆûÀ» Âø¿ëÇÑ´Ù. 6¿ù È£±¹º¸ÈÆÀÇ ´Þ ¸¶Áö¸· ³¯À» ¸Â¾Æ ¼±¼ö´ÜÀÌ ¹Ð¸®Å͸® À¯´ÏÆûÀ» Âø¿ëÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Áö³ 25ÀÏ(±Ý) »çÁ÷ SKÀü¿¡ Ưº° À̺¥Æ®·Î ¼± º¸ÀÏ ¿¹Á¤À̾úÀ¸³ª ¿ìõÀ¸·Î Ãë¼ÒµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ÀÌ¿ëÈÆ, ·Ôµ¥ ¼±¹ßÁø ¸¶Áö¸· ÆÛÁñ Á¶°¢? |
|
´ÙÀ½±Û | ÀÌ´ëÈ£, 1000¾ÈŸ - 7³â¿¬¼Ó ¼¼ÀÚ¸®¼ö ¾ÈŸ µ¿½Ã´Þ¼º. |
|
|
|
|
|
|