04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, 5¿ù 21ÀÏ »ï¼ºÀü 28,500¼® ¸ÅÁø |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2010.05.21 | Á¶È¸ | 3343 |
|
|
|
¿À´Ã(5/21) ¿ÀÈÄ 5½Ã »çÁ÷±¸Àå¿¡¼ ÆîÃÄÁø ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷(ÓÛøúìµÞÀ íøܹáú) ´ë »ï¼º¶óÀÌ¿ÂÁî¿ÍÀÇ ½ÃÁð 4Â÷Àü Ȩ°æ±â ÀÔÀå±Ç 2¸¸8õ5¹é¼®ÀÌ ¿ÀÈÄ 3½ÃºÎ·Î ¸ðµÎ ¸ÅÁøµÇ¾ú´Ù. ¿À´Ã ¸ÅÁøÀº ¿Ã½ÃÁð Ȩ 24°æ±â Áß 3¹ø° ¸ÅÁø ±â·ÏÀÌ¸ç ¿À´Ã °æ±â±îÁö ´©Àû°üÁßÀº 425,364¸íÀ¸·Î °æ±â´ç Æò±Õ°üÁßÀº 17,724¸íÀÌ´Ù.
<ÀÚ·áÁ¦°ø : ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷ È«º¸ÆÀ>
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ¡®µ¹¾Æ¿Â¡¯ Á¶Á¤ÈÆ, ·Ôµ¥¿¡ Èñ¸ÁÀ» ½î´Ù |
|
´ÙÀ½±Û | ¡®6¹ø °µî¡¯ È«¼ºÈç ¶Ç Âù½º ¹«»ê¡¦¹é¾àÀÌ ¹«È¿? |
|
|
|
|
|
|