04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, 4¿ù 23ÀÏ SKÀü ¿ìõÃë¼Ò |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2013.04.23 | Á¶È¸ | 7504 |
|
|
|
¿À´Ã ¿ÀÈÄ 6½Ã 30ºÐºÎÅÍ »çÁ÷¾ß±¸Àå¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤À̾ú´ø ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷¿Í SK¿ÍÀ̹ø½º¿ÍÀÇ Á¤±Ô½ÃÁð 1Â÷Àü °æ±â°¡ ¿ìõÀ¸·Î ÀÎÇØ Ãë¼ÒµÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí, Ãë¼ÒµÈ °æ±â´Â ÃßÈÄ ÀçÆí¼ºµÉ ¿¹Á¤À̸ç 4¿ù 24ÀÏ(¼ö) ¼±¹ßÅõ¼ö·Î ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷´Â ¼Û½ÂÁØ ¼±¼ö¿Í SK´Â ·¹ÀÌ¿¹½º ¼±¼ö¸¦ ¿¹°íÇÏ¿´´Ù.
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·Ôµ¥, ½ºÆä¼Èµ¥ÀÌ À̺¥Æ® |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥, »ê¸²Ã» »êºÒ¿¹¹æ È«º¸ Çà»ç |
|
|
|
|
|
|