04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, ¹ÚÇö½Â ¿Ü 4¸í ÀÚÀ¯°è¾à °ø½Ã |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2009.10.08 | Á¶È¸ | 3591 |
|
|
|
- Åõ¼ö ±èÀ̽½, Æ÷¼ö ÃÖõ¸¸/±è⿵, ³»¾ß¼ö Ãß°æ½Ä
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷(ÓÛøúìµÞÀ ÚÓòÒê©)´Â ¿À´Ã(10/8) ³»¾ß¼ö ¹ÚÇö½ÂÀ» ºñ·ÔÇØ ±èÀ̽½(Åõ¼ö), ÃÖõ¸¸/±è⿵(Æ÷¼ö),Ãß°æ½Ä(³»¾ß¼ö) µî 5¸íÀ» ÀÚÀ¯°è¾à¼±¼ö·Î °ø½ÃÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
<ÀÚ·áÁ¦°ø : ·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷ È«º¸ÆÀ>
|
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·ÎÀ̽ºÅÍ °¨µ¶ÀÇ ºû°ú ±×¸²ÀÚ |
|
´ÙÀ½±Û | ¼Õ¹ÎÇÑ, ¾î±ú ¼ö¼ú ¼º°øÀû¡¦10ÀÏ ±Í±¹ ¿¹Á¤ |
|
|
|
|
|
|