04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, ¹Úµ¿¿í ¼±¼ö µÑ° µæ³² |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2013.01.30 | Á¶È¸ | 5127 |
|
|
|
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷(´ëÇ¥ÀÌ»ç À庴¼ö) ¹Úµ¿¿í ¼±¼öÀÇ ºÎÀÎ ¹ÚÀºÈñ¾¾°¡ 28ÀÏ(¿ù)¿ÀÀü 11½Ã50ºÐ ¼¿ï ÀÎÁ¤º´¿ø¿¡¼ 3.56kgÀÇ °Ç°ÇÑ µÑ° ¾ÆµéÀ» Ãâ»êÇß´Ù.
ÇÑÆí ¹Úµ¿¿í ¼±¼ö´Â Áö³ 2010³â¿¡ °áÈ¥ÇØ ½½ÇÏ¿¡ 1³²(¼ÁØ)À» µÎ°í ÀÖ´Ù. |
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·Ôµ¥, ÆÒ ¿þµù À̺¥Æ® ½Ç½Ã |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥, °¿µ½Ä ¼±¼ö µæ³² |
|
|
|
|
|
|