04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, ȲÀç±Õ ¼±¼ö 2013½ÃÁ𠿬ºÀ °è¾à ü°á |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2013.01.15 | Á¶È¸ | 5671 |
|
|
|
(Àü³â ´ëºñ 20% ÀλóµÈ 1¾ï 8õ¸¸¿ø)
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷(´ëÇ¥ÀÌ»ç À庴¼ö)´Â ȲÀç±Õ ¼±¼ö¿Í 2013³âµµ ¿¬ºÀ °è¾àÀ» ü°áÇß´Ù.
ȲÀç±Õ ¼±¼ö¿Í´Â Áö³Çغ¸´Ù 3õ¸¸¿ø ÀλóµÈ 1¾ï8õ¸¸¿ø¿¡ °è¾àÀ» ü°áÇß´Ù.
À̷νá Àç°è¾à ´ë»óÀÚ 58¸íÁß 56¸í°ú °è¾àÀ» ¸¶ÃÄ Àç°è¾àÀ² 96.5%¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. |
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·Ôµ¥, ÀÌÁ¤¹Î ¼±¼ö Àå³à µ¹ÀÜÄ¡ |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥, ºÎ°í ±èÁ¾¹Î ¼±¼ö Á¶ºÎ»ó |
|
|
|
|
|
|