04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, 4¿ù 28ÀÏ ¹× 29ÀÏ LGÀü Ȩ°æ±â ÀüÀÏ ¸ÅÁø »ç·Ê |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2012.04.30 | Á¶È¸ | 5822 |
|
|
|
4¿ù 28ÀÏ, 29ÀÏ ¾çÀÏ°£ ÀÖ¾ú´ø LG Æ®À§½º¿ÍÀÇ »çÁ÷ Ȩ°æ±â ƼÄÏ 28,000¼®ÀÌ ÆǸŰ³½Ã 25ºÐ¹× 35ºÐ¸¸ÀÎ ¿ÀÈÄ 2½Ã 25ºÐ°ú ¿ÀÀü 11½Ã35ºÎ·Î ¸ðµÎ ¸ÅÁø µÇ¾ú¾ú´Ù.
À̹ø ¸ÅÁøÀº ¿Ã½ÃÁð Ȩ 10, 11°æ±âÁß 3, 4¹ø° ¸ÅÁø ±â·ÏÀ̸ç 4¿ù 29ÀϱîÁö ´©Àû°üÁßÀº Ȩ 247,590¸íÀ¸·Î Æò±Õ°üÁßÀº 22,508¸íÀÌ´Ù. |
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·Ôµ¥, 4/19 À¯´Ï¼¼ÇÁµ¥ÀÌ (SKÀü) ¹è¿ì À̼ҿ¬ ½Ã±¸ |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥, 5/16 ³Ø¼¾Àü ÁÁÀº»ï¼±º´¿øµ¥ÀÌ Çà»ç |
|
|
|
|
|
|