04/21(ÀÏ) | KT | »çÁ÷ | 14:00 |
04/23(È) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/24(¼ö) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/25(¸ñ) | ÇÑÈ | ´ëÀü | 18:30 |
04/26(±Ý) | µÎ»ê | Àá½Ç | 18:30 |
04/27(Åä) | µÎ»ê | Àá½Ç | 17:00 |
04/28(ÀÏ) | µÎ»ê | Àá½Ç | 14:00 |
04/30(È) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
05/01(¼ö) | NC | »çÁ÷ | 18:30 |
|
|
|
|
Á¦¸ñ | ·Ôµ¥, 6¿ù~8¿ù ÆòÀÏ È¨°æ±â ¼±¼ö µðÀÚÀÎ ¸Ó±×ÄÅ Á¦°ø |
|
|
|
µî·ÏÀÏ | 2012.06.18 | Á¶È¸ | 5522 |
|
|
|
·Ôµ¥ÀÚÀ̾ðÃ÷´Â 6¿ùºÎÅÍ 8¿ù Áß¼ø±îÁö ÆòÀÏ È¨°æ±â½Ã ÀÔÀå°üÁßÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¸Ó±×ÄÅ 30,000°³¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
6¿ù¿¡´Â 12ÀÏ ¼Û½ÂÁØ, 13ÀÏ ÀüÁØ¿ì, 14ÀÏ °¹ÎÈ£, 28ÀÏ ±è»çÀ² ¼±¼öÀÇ µðÀÚÀÎÀ̸ç 7¿ù 5ÀÏ¿¡´Â ±èÁÖÂù, 31ÀÏ È²Àç±Õ, 8¿ù 1ÀÏÀº ¼Õ¾Æ¼·, 2ÀÏ È«¼ºÈç, 14ÀÏ Á¤´ëÇö, 16ÀÏ °í¿øÁØ ¼±¼ö¼øÀ¸·Î Á¦À۵Ǹç 1°æ±â´ç 3,000°³¾¿ ¼±Âø¼øÀ¸·Î Á¦°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. |
|
|
|
ÀÌÀü±Û | ·Ôµ¥, 6¿ù 9ÀÏ~10ÀÏ KIAÀü ¸ÅÁø |
|
´ÙÀ½±Û | ·Ôµ¥, ºÎ»êÀºÇà ·¯ºêÆ÷ÀÎÆ® Çù¾à½Ä |
|
|
|
|
|
|